近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-16 00:02:26
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-16 00:02:26
沪金100G 1055.01 1055.01 1055.01 1055.01 -0.28% 2026-04-16 00:02:26
沪铂95 530.40 0.00 0.00 0.00 1.57% 2026-04-16 00:02:26
沪金95 1047.00 0.00 0.00 0.00 0.38% 2026-04-16 00:02:26
AU9999 1050.00 1050.00 1060.00 1050.00 -0.49% 2026-04-16 00:02:26
迷你黄金延期 1055.00 1056.90 1060.39 1051.50 -0.31% 2026-04-16 00:02:26
黄金延期 1054.50 1055.50 1060.30 1050.55 -0.34% 2026-04-16 00:02:26
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 4771.85美元/盎司 4716.75美元/盎司 153.4185美元/克 140.6337美元/克 134.2412美元/克 127.8488美元/克 2026-04-14 17:30:00
白银 77.425美元/盎司 74.365美元/盎司 2.4893美元/克 2.2818美元/克 2.1781美元/克 2.0744美元/克 2026-04-14 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯